Comparatif ordinateur portable
Par PlaceOweb le samedi, novembre 5 2011, 20:58 - General - Lien permanent
C'est bientôt noël, malgré la récession et le pouvoir d'achat, certains ont heureusement encore les moyens d'investir dans les ordinateurs portables (Notebook). Voici donc un comparatif 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 des portables sur le marché.
Donc si tu comptes t'en servir que chez toi et pour une utilisation telle qu'à ce jour, bureautique, photos, divx et petits jeux, cela fait largement l'affaire. La garantie 2 ans serait cool, mais ce n'est pas explicite sur leur site. Et selon comment tu veux le transporter ou non, le grand écran c'est bien, mais c'est préférable de le poser sur une table afin de ne pas se chauffer les cuisses. Mais du coups, de préférence en hauteur, sinon on se casse les cervicales si posé trop bas. Sinon si tu veux un truc léger a transporter dans le lit ou vite fait dans le canapé et moins lourd et imposant à ranger, il te faut des écrans plus petits, mais moins confortables pour la navigation sur internet ou pour la visualisation de films, ou de grandes cartes. Par contre, vérifie bien le clavier, si ce n'est pas trop du plastique, que si tu tapes une touche, c'est la touche qui s'enfonce, et non pas tout le pavé du clavier qui se gondole car plastique trop souple.
Bon achat !
Comparatif de d'ordinateurs portables pour ce début 2012
HP Pavilion dv7-6154 à 657,80 € chez Auchan Ordinateur portable Core i3-2310M 4.Go (1x4) 640.Go Ecran 17.3.pouces ATI Radeon HD6490 1.Go Windows 7 Premium
http://www.infos-du-net.com/produits/ordinateurs-s134/pc-portables-c47/HP-m3893/Pavilion-DV7-acheter-1054909 590€ 599€ Donc pour le prix, c'est bon.
Après les choix se ferait selon l'utilisation et la capacité à comprendre les comparatifs techniques :
- http://www.configspc.com/choix-port... (celui ci je t'invite à le lire, surtout le ==> 1.1 Le choix de la diagonale de l'écran (transportable, portable ou ultra-portable ?)
- http://www.lesnumeriques.com/compar... (Mieux vaut leur préférer les nouveaux Intel Core i3, i5 et i7 (voire Core 2 Duo), ou les AMD Athlon ou Turion, bien plus véloces.)
- http://www.bestofmicro.com/guide/co...
Selon les avis su CIAO http://www.ciao.fr/HP_Pavilion_Dv7_...
- Avantages : l'écran
- Inconvénients : le poids
- Avantages : Disuqe dur Important, Taille de la memoire, Design, Poids
- Inconvénients : Carte graphique
Garantie : 1 ou 2 ans ? Garantie 1 an, reprise et retour, pièces et main-d'oeuvre Vous profitez ainsi de la Garantie Gratuite Auchan de 2 ans sur les appareils Image et Gros électroménager (Hors exception mentionnées sur la fiche produit).
Comparatif de d'ordinateurs portables pour ce début 2009
Voici mon analyse rapide avant ce noël 2008. Avec un budget confortable entre 500€ et 800€.
Après avoir rechercher un processeur puissant et faible consommation, je me suis orienté sur le Core 2 Duo P7350 tournant a 2 GHz gravé en 45 nm et avec une consommation énergétique (TDP) de 25 W.
- List of Intel Core 2 microprocessors
- Centrino (également appelé Centrino Mobile Technology) désigne une architecture informatique pour les ordinateurs portables.
- Intel® Core™2 Duo Mobile Processor
- notebookcheck.biz
- Processeurs mobiles - indice de référence Restreindre la recherche aux portables : Show only notebook CPU's + Restrict
- Processeurs pour ordinateur portable
Avec un grand écran 17", cela donne l'ordinateur portable Asus X71SL-7S017C - Intel Core 2 Duo P7350 (2,0 GHz) - Ecran 17'', par
- le constructeur : Asus
- materiel.net 874,90€
- rueducommerce.fr 859,90€
Les ordinateurs portables avec le processeur Core 2 Duo P7350 vendus sur numerama.com
Bilan
Auchan faisant un promo sur l'ordinateur portable ASUS X71SL (à priori vu le processeur il s'agit du X71SL-7S017C, en fait il s'agit du X71SL-7S018C) à 700€ au lieu de 850€, je pense que ce portable va me ravir pour noel. Après un bref comparatif sur les ordinateurs portables, c'est celui qui me semble le meilleur rapport qualité prix en 17" avec un processeur récent gravé en 45nm.
Pour la résolution je me contenterai du 1440x900 sur 17" plutôt que d'un 1280x1024 que sur 15", car je ne me déplace pas énormément, le gabarit (41*30cm) et le poids (3.7kg) n'étant pas un obstacle pour moi.
Bizarrement cette référence X71SL-7S018C semble absente sur internet comme ne témoigne google, les seuls a communiquer sur cette référence semble être :
- Toppreise.ch - Le portail des prix suisse : AsusX71SL Montevina P7350, WLAN, 17" WXGA+, 4GB, 320GB, DVD±RW, VHP,Nvidia 9300GS 1791MB,HDMI (x71sl-7s018c) 940€
- stegcomputer.ch AsusX71SL Montevina P7350,WLAN x71sl-7s018c, le produite semble récent depuis le : 17/10/2008 1399CHF soit 934€ avec 1 franc suisse = 0,667583771 euros
Caractéristiques du X71SL-7S018C selon SIW
SoftwareOperating System
System Directories
Installed Programs
Hardware
System Summary
CPU Info
Memory
Top | |
Property | Value |
---|---|
Name | Windows Vista Home Premium Service Pack 1 |
Features | Terminal Services in Remote Admin Mode, Media Center Edition, Multiprocessor Free, OEM-Version |
SKU | Home Basic Premium Edition |
Activation Status | Activated |
Auto Activation | Enabled |
Activation Notification | Enabled |
Checked Build | No |
UAC Enabled | Yes |
PAE Enabled | Yes |
Boot Device | \Device\HarddiskVolume2 |
System Device | \Device\HarddiskVolume2 |
Kernel Version | 6.0.6001.18145 |
Security | 128 bits |
Product Name | Windows Vista (TM) Home Premium |
Build Lab | 6001.vistasp1_gdr.080917-1612 |
License Status | Licensed (Windows Operating System - Vista, OEM_SLP channel) |
Hardware DEP Available | Yes |
DEP for 32 Bits Applications | Yes |
DEP for Drivers | Yes |
DEP Policy | OptIn (only Windows system binaries) |
Windows Update's version number | 7.0.6001.18000 |
Automatic Updates | Automatic (Recommended) |
Next Detection Time | 2008-11-12 11:31:09 |
Scheduled Install | Every Day @ 3:00 AM |
Owner | monUtilisateur |
Organization | |
Machine GUID | 553d9922-4396-4c3e-82df-2905e4f0973f |
Default Browser | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe |
Workgroup | WORKGROUP |
Computer Name | PC-monUtilisateur |
Language | Français (France) |
Installation Time | Wed Sep 17 19:52:01 2008 |
Boot Time | 11/12/2008 00:04:39.870 |
Running Time | 25 Minutes 30 seconds |
Number of Open Programs | 5 |
Screen Saver | Ouverture de session |
Wait | 10 Minutes |
Top | |||
Name | Path | Internal Windows Name | Key |
---|---|---|---|
Active X Cache Directory | C:\Windows\Downloaded Program Files\ | HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings | |
Administrative Tools Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ | Outils d'administration | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Nonlocalized Startup Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ | Démarrage | |
Application Specific Data Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\ | Roaming | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Boot Directory | C:\ | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup | |
CD Burning Area Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\ | Dossier de gravure temporaire | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Administrative Tools Directory | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ | Outils d'administration | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Nonlocalized Startup Directory | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ | Démarrage | |
Common Application Data Directory | C:\ProgramData\ | ProgramData | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Desktop Directory Directory | C:\Users\Public\Desktop\ | Bureau public | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Documents Directory | C:\Users\Public\Documents\ | Documents publics | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Favorites Directory | C:\Users\monUtilisateur\Favorites\ | Favoris | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Music Directory | C:\Users\Public\Music\ | Musique publique | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Pictures Directory | C:\Users\Public\Pictures\ | Images publiques | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Programs Directory | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ | Programmes | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Start Menu Directory | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\ | Menu Démarrer | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Startup Directory | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ | Démarrage | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Templates Directory | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates\ | Templates | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Common Video Directory | C:\Users\Public\Videos\ | Vidéos publiques | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Internet Cookies Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\ | Cookies | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Windows Desktop Directory | C:\Users\monUtilisateur\Desktop\ | Bureau | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Desktop Directory | C:\Users\monUtilisateur\Desktop\ | Bureau | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Device Directory | C:\Windows\inf\ | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion | |
DLL Cache Directory | C:\Windows\System32\dllcache\ | HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | |
Favorites Directory | C:\Users\monUtilisateur\Favorites\ | Favoris | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Fonts Directory | C:\Windows\Fonts\ | Fonts | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
History Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\ | History | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Internet Cache Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\ | Temporary Internet Files | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Local Application Data Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Local\ | Local | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
My Documents Directory | C:\Users\monUtilisateur\Documents\ | Documents | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
My Music Directory | C:\Users\monUtilisateur\Music\ | Musique | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
My Pictures Directory | C:\Users\monUtilisateur\Pictures\ | Images | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
My Video Directory | C:\Users\monUtilisateur\Videos\ | Vidéos | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
My Network Places Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\ | Network Shortcuts | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Personal Directory | C:\Users\monUtilisateur\Documents\ | Documents | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Printers Neighborhood Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\ | Printer Shortcuts | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Profile Directory | C:\Users\monUtilisateur\ | monUtilisateur | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Program Files Directory | C:\Program Files\ | Programmes | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion |
Program Files Common Directory | C:\Program Files\Common Files\ | Common Files | HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion |
Programs Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ | Programmes | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Recent Documents Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\ | Documents récents | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Resource Directory | C:\Windows\resources\ | Resources | |
Send To Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\ | SendTo | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Start Menu Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\ | Menu Démarrer | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Startup Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ | Démarrage | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
System Directory | C:\Windows\System32\ | System32 | |
Temp Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Local\Temp\ | HKCU\Environment | |
Templates Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates\ | Templates | HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders |
Tmp Directory | C:\Users\monUtilisateur\AppData\Local\Temp\ | HKCU\Environment | |
Windows Directory | C:\Windows\ | Windows | |
x86 System Directory | C:\Windows\System32\ | System32 | |
x86 Program Files | C:\Program Files\ | Programmes | |
x86 Program Files\Common | C:\Program Files\Common Files\ | Common Files | |
U3 Host Exec Path | C:\Program Files\SIW\siw.exe\ | ||
Microsoft .NET | C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\ | ||
Microsoft .NET | C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ | ||
Microsoft .NET | C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ | ||
Microsoft .NET | C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\ |
Top | |||
Program | Version | Date | Key |
---|---|---|---|
2007 Microsoft Office system | 12.0.4518.1014 | PROHYBRIDR | |
Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites | 1.0 | Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites | |
Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.0.12.36 | Adobe Flash Player ActiveX | |
Adobe Reader 8.1.2 - Français | 8.1.2 | 2008-11-11 | {AC76BA86-7AD7-1036-7B44-A81200000003} |
ASUS CopyProtect | 1.0.0007 | 2008-09-17 | {6B77A7F6-DD63-4F13-A6FF-83137A5AC354} |
ASUS Data Security Manager | 1.00.0006 | 2008-09-17 | {1C8521E5-5A7B-4A4E-A9CD-AD53116EAEE0} |
ASUS LifeFrame3 | 3.0.8 | 2008-09-17 | {1DBD1F12-ED93-49C0-A7CC-56CBDE488158} |
ASUS Live Update | 2.5.6 | 9-17-2008 | {E657B243-9AD4-4ECC-BE81-4CCF8D667FD0} |
ASUS Power4Gear eXtreme | 1.0.18 | 2008-09-17 | {9B6239BF-4E85-4590-8D72-51E30DB1A9AA} |
ASUS SmartLogon | 1.0.0005 | 2008-09-17 | {64452561-169F-4A36-A2FF-B5E118EC65F5} |
ASUS Splendid Video Enhancement Technology | 1.02.0021 | 2008-09-17 | {0969AF05-4FF6-4C00-9406-43599238DE0D} |
Asus_Camera_ScreenSaver | 2.0.0007 | 2008/09/17 | Asus_Camera_ScreenSaver |
Atheros Client Installation Program | 7.0 | 2008-09-17 | {28006915-2739-4EBE-B5E8-49B25D32EB33} |
ATK Generic Function Service | 1.00.0008 | 2008-09-17 | {D3D54F3E-C5C3-443D-978F-87A72E5616E8} |
ATK Hotkey | 1.00.0034 | 2008-09-17 | {3912D529-02BC-4CA8-B5ED-0D0C20EB6003} |
ATK Media | 2.0.0000 | 2008-09-17 | {D1E5870E-E3E5-4475-98A6-ADD614524ADF} |
ATKOSD2 | 6.64.1.8 | 2008-09-17 | {5C1DB4ED-E9B4-402D-BB14-D75D97D6C1A6} |
ChkMail | 2.0.0.16 | 2008-09-17 | {250F0996-1830-40C8-9B1D-6874D808DD95} |
Cisco EAP-FAST Module | 2.1.6 | 2008-09-17 | {415B2719-AD3A-4944-B404-C472DB6085B3} |
Cisco LEAP Module | 1.0.12 | 2008-09-17 | {83770D14-21B9-44B3-8689-F7B523F94560} |
Cisco PEAP Module | 1.0.13 | 2008-09-17 | {669C7BD8-DAA2-49B6-966C-F1E2AAE6B17E} |
CyberLink LabelPrint | 2.0.2908 | {C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243} | |
CyberLink Power2Go | 6.0.1924 | 2008-09-17 | InstallShield_{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658} |
Express Gate | 0.8.3.0 | 2008-09-17 | {2862A3C1-0CD9-4D8B-A28C-8C337D4DD5EB} |
LightScribe System Software 1.14.17.1 | 1.14.17.1 | 2008-09-17 | {0E7DBD52-B097-4F2B-A7C7-F105B0D20FDB} |
Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007 | 12.0.4518.1017 | 2008-09-17 | {90120000-0015-0413-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Access MUI (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0015-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Access MUI (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0015-040C-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Access MUI (German) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0015-0407-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Access MUI (Italian) 2007 | 12.0.4518.1018 | 2008-09-17 | {90120000-0015-0410-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0117-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007 | 12.0.4518.1017 | 2008-09-17 | {90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Excel MUI (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0016-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Excel MUI (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0016-040C-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Excel MUI (German) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0016-0407-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Excel MUI (Italian) 2007 | 12.0.4518.1018 | 2008-09-17 | {90120000-0016-0410-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007 | 12.0.4518.1017 | 2008-09-17 | {90120000-001A-0413-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001A-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Outlook MUI (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001A-040C-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Outlook MUI (German) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001A-0407-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Outlook MUI (Italian) 2007 | 12.0.4518.1018 | 2008-09-17 | {90120000-001A-0410-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007 | 12.0.4518.1017 | 2008-09-17 | {90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0018-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office PowerPoint MUI (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0018-040C-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office PowerPoint MUI (German) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0018-0407-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office PowerPoint MUI (Italian) 2007 | 12.0.4518.1018 | 2008-09-17 | {90120000-0018-0410-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Professional Hybrid 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {91120000-0031-0000-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proof (Arabic) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001F-0401-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 | 12.0.4518.1017 | 2008-09-17 | {90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proof (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proof (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proof (German) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proof (Italian) 2007 | 12.0.4518.1018 | 2008-09-17 | {90120000-001F-0410-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007 | 12.0.4518.1017 | 2008-09-17 | {90120000-002C-0413-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proofing (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-002C-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proofing (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-002C-040C-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proofing (German) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-002C-0407-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Proofing (Italian) 2007 | 12.0.4518.1018 | 2008-09-17 | {90120000-002C-0410-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007 | 12.0.4518.1017 | 2008-09-17 | {90120000-0019-0413-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0019-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Publisher MUI (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0019-040C-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Publisher MUI (German) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0019-0407-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Publisher MUI (Italian) 2007 | 12.0.4518.1018 | 2008-09-17 | {90120000-0019-0410-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007 | 12.0.4518.1017 | 2008-09-17 | {90120000-006E-0413-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Shared MUI (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Shared MUI (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-006E-040C-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Shared MUI (German) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-006E-0407-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Shared MUI (Italian) 2007 | 12.0.4518.1018 | 2008-09-17 | {90120000-006E-0410-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-0115-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007 | 12.0.4518.1017 | 2008-09-17 | {90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Word MUI (English) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001B-0409-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Word MUI (French) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001B-040C-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Word MUI (German) 2007 | 12.0.4518.1014 | 2008-09-17 | {90120000-001B-0407-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Office Word MUI (Italian) 2007 | 12.0.4518.1018 | 2008-09-17 | {90120000-001B-0410-0000-0000000FF1CE} |
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 8.0.56336 | 2008-09-17 | {7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d} |
NB Probe | {6324A1EF-CEF4-43E3-8BCD-9EF3F67317FD} | ||
NVIDIA Drivers | NVIDIA Drivers | ||
Realtek High Definition Audio Driver | 6.0.1.5683 | 2008-09-17 | {F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC} |
RICOH R5C83x/84x Flash Media Controller Driver Ver.3.52.02 | 3.52.02 | {59F6A514-9813-47A3-948C-8A155460CC2A} | |
SIW version 2008-10-28 | 2008.10.28 | 2008-11-11 | {AB67580-257C-45FF-B8F4-C8C30682091A}_is1 |
Synaptics Pointing Device Driver | 10.1.8.0 | SynTPDeinstKey | |
USB 2.0 1.3M UVC WebCam | USB 2.0 1.3M UVC WebCam | ||
WinFlash | {DE10AB76-4756-4913-BE25-55D1C1051F9A} | ||
Wireless Console 2 | 2.0.10 | 2008-09-17 | {83F73CB1-7705-49D1-9852-84D839CA2A45} |
Top | |
Property | Value |
---|---|
Manufacturer | ASUSTeK Computer Inc. |
Family | To Be Filled By O.E.M. |
Product Name | X71SL |
Version | 1.0 |
Serial Number | NF1S8910881712 |
SKU Number | To Be Filled By O.E.M. |
PC System Type | Mobile |
Machine Type | AT/AT COMPATIBLE |
Infrared (IR) Supported | No |
DMI System UUID | 8052CD45-D484DD81-3AFA0023-540FD81C |
UUID | 45CD5280-84D4-81DD-3AFA-0023540FD81C |
Windows System Assessment | |
CPU Score | 4.90 (Calculations per second) |
Memory Score | 4.40 (Memory operations per second) |
Graphics Score | 3.60 (Desktop performance for Windows Aero) |
D3D Score | 4.80 (3D business and gaming graphics performance) |
Disk Score | 5.30 (Disk data transfer rate) |
Windows Experience Index | 3.60 (Base score) |
Disk Space | Disk C: 128 GB Available, 149 GB Total, 128 GB Free |
Disk D: 139 GB Available, 139 GB Total, 139 GB Free | |
Physical Memory | 3071 MB Total, 2126 MB Free |
Memory Load | 30% |
Virtual Memory | 6340 MB Total, 5306 MB Free |
PageFile Name | \??\C:\pagefile.sys |
PageFile Size | 3370 MB |
In use | 29 MB |
Max used | 38 MB |
Minimum File Cache Size | 1 MBytes |
Maximum File Cache Size | 2048 MBytes |
Registry Size | 17 MB (current), 682 MB (maximum) |
The system clock interval | 15 ms |
Top | |
Property | Value |
---|---|
Number of CPU(s) | One Physical Processor / 2 Cores / 2 Logical Processors / 64 bits |
CPU Full Name | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz |
Vendor | GenuineIntel |
CPU Name | Intel Mobile Core 2 Duo P7350 |
CPU Code Name | Penryn |
Platform Name | Socket P (478) |
Revision | M0 |
Technology | 45 nm |
Instructions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, ET64, XD, EST |
Original Clock | 2000 MHz |
Original System Clock | 266 MHz |
Original Multiplier | 7.6 |
CPU Clock | 2005 MHz |
System Clock | 266.6 MHz |
FSB | 1066.4 MHz |
L1 Data Cache | 2 x 32 KBytes |
L1 Instructions Cache | 2 x 32 KBytes |
L2 Cache | 3072 KBytes |
Top | |
Property | Value |
---|---|
Maximum Capacity | 4096 MBytes |
Memory Slots | 2 |
Error Correction | None |
DRAM Frequency | 333.3 MHz |
Memory Timings | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) |
Top | |
Property | Value |
---|---|
Manufacturer | Nanya Technology |
Part Number | NT2GT64U8HD0BN-AD |
Serial Number | 820B1D56 |
Capacity | 2048 MBytes |
Memory Type | DDR2 (PC2-6400) |
Speed | 400 MHz (DDR2 800) |
Supported Frequencies | 333 MHz, 400 MHz |
Memory Timings | 4-5-5-15-20 at 333 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
Memory Timings | 5-6-6-18-24 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
Data Width | 64 bits |
Manufacturing Date | 2008, Week 29 |
EPP SPD Support | No |
XMP SPD Support | No |
Top | |
Property | Value |
---|---|
Manufacturer | Nanya Technology |
